King Matador
01-23-2008, 03:27 PM
1 KEYS*ALICIA AS I AM 70,267 112,444 -38 2,725,935
2 RADIOHEAD IN RAINBOWS 68,784 122,323 -44 199,949
3 JUNO SOUNDTRACK 67,507 37,936 78 142,696
4 BLIGE*MARY J. GROWING PAINS 63,876 89,084 -28 988,396
5 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 34,544 46,925 -26 2,324,545
6 VARIOUS NOW 26 33,103 54,032 -39 1,339,484
7 BROWN*CHRIS EXCLUSIVE 29,774 40,787 -27 1,121,837
8 EAGLES LONG ROAD OUT OF EDEN 28,664 35,730 -20 2,672,732
9 BROOKS*GARTH ULTIMATE HITS 28,312 38,528 -27 1,400,985
10 FERGIE DUTCHESS 27,599 33,229 -17 3,331,061
11 CAILLAT*COLBIE COCO 27,442 37,681 -27 1,162,227
12 COLE*KEYSHIA JUST LIKE YOU 26,957 34,973 -23 1,002,614
13 ALVIN & THE CHIPMUNKS SOUNDTRACK 26,919 32,549 -17 197,319
14 ONEREPUBLIC DREAMING OUT LOUD 26,100 31,644 -18 335,026
15 HANNAH MONTANA 2: MEET MILEY C SOUNDTRACK 25,671 31,727 -19 2,544,729
16 SWEENY TODD THE DEMON BARBER O SOUNDTRACK 23,661 30,592 -23 150,088
17 SUGARLAND ENJOY THE RIDE 22,986 27,513 -16 1,936,031
18 BAREILLES*SARA LITTLE VOICE 22,748 22,920 -1 233,851
19 DAUGHTRY DAUGHTRY 22,556 25,076 -10 3,666,122
20 LED ZEPPELIN MOTHERSHIP 21,729 30,858 -30 700,329
21 UNDERWOOD*CARRIE CARNIVAL RIDE 21,569 30,054 -28 1,745,741
22 HIGH SCHOOL MUSICAL 2 SOUNDTRACK 21,137 29,318 -28 3,007,226
23 FIASCO*LUPE LUPE FIASCO'S THE COOL 20,498 30,782 -33 249,757
24 LINKIN PARK MINUTES TO MIDNIGHT 20,133 24,004 -16 2,143,078
25 PLANT/KRAUSS RAISING SAND 20,082 22,324 -10 689,414
26 SIA SOME PEOPLE HAVE REAL PROBLEMS 20,069 95 999 20,164
27 JAHEIM MAKINGS OF A MAN 20,023 26,520 -24 276,871
28 RASCAL FLATTS STILL FEELS GOOD 19,815 27,873 -29 1,652,789
29 PARAMORE RIOT! 18,779 26,626 -29 657,063
30 NICKELBACK ALL THE RIGHT REASONS 18,756 22,188 -15 6,534,163
31 WEST*KANYE GRADUATION 17,949 22,667 -21 1,932,534
32 ONCE SOUNDTRACK 17,564 20,143 -13 277,255
33 JAY-Z AMERICAN GANGSTER 17,307 23,669 -27 928,311
34 JONAS BROTHERS JONAS BROTHERS 17,134 26,092 -34 892,392
35 SPEARS*BRITNEY BLACKOUT 16,507 20,731 -20 694,234
36 NASH*KATE MADE OF BRICKS 16,369 141 999 17,297
37 VARIOUS GRAMMYS 50TH ANNIV COLLECTION 15,833 15,634 1 31,494
38 MAROON 5 IT WON'T BE SOON BEFORE LONG 15,750 19,201 -18 1,606,634
39 BIRDMAN 5 STUNNA 14,733 21,459 -31 208,103
40 SOULJA BOY TELL'EM SOULJABOYTELLEM.COM 14,221 24,286 -41 696,987
41 FRANKLIN*KIRK FIGHT OF MY LIFE 14,218 19,415 -27 132,192
42 TIMBALAND TIMBALAND PRESENTS SHOCK VALUE 13,872 17,603 -21 1,034,515
43 DION*CELINE TAKING CHANCES 13,723 23,057 -40 833,002
44 KID ROCK ROCK N ROLL JESUS 13,581 18,452 -26 692,666
45 MCENTIRE*REBA REBA DUETS 13,476 17,737 -24 1,230,692
46 WINEHOUSE*AMY BACK TO BLACK 13,259 16,482 -20 1,466,188
47 THE-DREAM LOVEHATE 12,749 15,224 -16 141,287
48 J. HOLIDAY BACK OF MY LAC' 12,538 16,514 -24 440,125
49 URBAN*KEITH GREATEST HITS 12,526 17,067 -27 408,067
50 SPARKS*JORDIN JORDIN SPARKS 12,416 17,697 -30 436,768
50 HAIRSPRAY SOUNDTRACK 12,416 17,007 -27 950,969
52 FOO FIGHTERS ECHOES SILENCE PATIENCE & GRAC 12,298 16,835 -27 561,923
53 HANNAH MONTANA SOUNDTRACK 11,993 14,825 -19 3,379,811
54 CHESNEY*KENNY JUST WHO I AM: POETS & PIRATES 11,925 16,865 -29 1,028,061
55 BUBLE*MICHAEL CALL ME IRRESPONSIBLE 11,714 13,650 -14 1,312,337
56 BOCELLI*ANDREA BEST OF ANDREA BOCELLI-VIVERE 11,697 14,047 -17 537,583
57 BOW WOW & OMARION FACE OFF 11,568 18,538 -38 265,600
58 COOK*DANE ROUGH AROUND THE EDGES-LIVE FR 10,797 15,778 -32 358,986
59 RIHANNA GOOD GIRL GONE BAD 10,796 14,059 -23 978,373
60 P.S. I LOVE YOU SOUNDTRACK 10,779 13,360 -19 40,521
61 TIMBERLAKE*JUSTIN FUTURESEX/LOVE SOUNDS 10,536 14,425 -27 3,994,973
62 MATCHBOX TWENTY EXILE ON MAINSTREAM 10,251 13,288 -23 530,730
63 FINGER ELEVEN THEM VS. YOU VS. ME 10,219 12,497 -18 421,926
64 MARIO GO! 10,129 13,483 -25 159,342
65 BUCKCHERRY 15 9,882 10,292 -4 961,812
66 FEIST REMINDER 9,591 13,862 -31 497,236
67 VARIOUS SONGS 4 WORSHIP: COUNTRY 9,544 9,866 -3 71,214
68 SEETHER FINDING BEAUTY IN NEGATIVE SPA 9,531 13,445 -29 268,031
69 STRAIT*GEORGE 22 MORE HITS 9,494 11,169 -15 370,515
70 HIGH SCHOOL MUSICAL SOUNDTRACK 9,429 12,430 -24 4,652,026
71 WWE RAW'S GREATEST HITS 9,399 13,505 -30 82,005
72 UNDERWOOD*CARRIE SOME HEARTS 9,223 12,567 -27 6,209,987
73 ADKINS*TRACE AMERICAN MAN GREATEST HITS... 9,023 11,383 -21 173,167
74 SANTANA ULTIMATE SANTANA 8,947 10,572 -15 278,418
75 GODSMACK GOOD TIMES BAD TIMES: TEN YEAR 8,943 11,813 -24 138,251
76 HIGH SCHOOL MUSICAL 2: NON-STO SOUNDTRACK 8,850 15,814 -44 49,389
77 JEAN*WYCLEF CARNIVAL 2: MEMOIRS OF AN IMMI 8,832 13,422 -34 142,962
78 50 CENT CURTIS 8,708 12,572 -31 1,245,888
79 FLYLEAF FLYLEAF 8,699 14,703 -41 896,351
80 BOYS LIKE GIRLS BOYS LIKE GIRLS 8,430 13,107 -36 445,225
81 KILLERS SAWDUST 8,019 11,136 -28 245,865
82 SCARFACE M.A.D.E. 8,002 10,643 -25 139,406
83 PAISLEY*BRAD 5TH GEAR 7,948 9,491 -16 840,018
84 TAYLOR*JAMES ONE MAN BAND 7,858 11,303 -30 356,536
85 PAVAROTTI*LUCIANO PAVORITTI'S GREATES HITS 7,667 7,088 8 62,669
86 WU-TANG CLAN 8 DIAGRAMS 7,610 11,267 -32 139,858
87 SPRINGSTEEN*BRUCE MAGIC 7,568 11,889 -36 916,213
88 AVENGED SEVENFOLD AVENGED SEVENFOLD 7,502 11,722 -36 267,726
89 BOTTI*CHRIS ITALIA 7,473 8,232 -9 254,383
90 THREE DAYS GRACE ONE-X 7,306 9,366 -22 1,058,448
91 CASTING CROWNS ALTAR & THE DOOR 7,134 7,936 -10 232,129
92 DRAMA GANGSTA GRILLZ 7,108 9,670 -26 114,736
93 PINK I'M NOT DEAD 7,074 8,840 -20 1,185,884
94 ALLAN*GARY LIVING HARD 7,051 7,299 -3 238,747
95 LAVIGNE*AVRIL BEST DAMN THING 7,029 10,825 -35 1,413,304
96 BON JOVI LOST HIGHWAY 7,026 8,714 -19 1,062,607
97 ENCHANTED SOUNDTRACK 6,977 11,072 -37 178,683
98 VEDDER*EDDIE MUSIC FOR THE MOTION PICTURE I 6,920 7,320 -5 219,603
99 SCOTT*JILL REAL THING: WORDS & SOUNDS V3 6,851 9,005 -24 476,107
100 VARIOUS ACROSS THE POND 6,849 5,574 23 12,436
2 RADIOHEAD IN RAINBOWS 68,784 122,323 -44 199,949
3 JUNO SOUNDTRACK 67,507 37,936 78 142,696
4 BLIGE*MARY J. GROWING PAINS 63,876 89,084 -28 988,396
5 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 34,544 46,925 -26 2,324,545
6 VARIOUS NOW 26 33,103 54,032 -39 1,339,484
7 BROWN*CHRIS EXCLUSIVE 29,774 40,787 -27 1,121,837
8 EAGLES LONG ROAD OUT OF EDEN 28,664 35,730 -20 2,672,732
9 BROOKS*GARTH ULTIMATE HITS 28,312 38,528 -27 1,400,985
10 FERGIE DUTCHESS 27,599 33,229 -17 3,331,061
11 CAILLAT*COLBIE COCO 27,442 37,681 -27 1,162,227
12 COLE*KEYSHIA JUST LIKE YOU 26,957 34,973 -23 1,002,614
13 ALVIN & THE CHIPMUNKS SOUNDTRACK 26,919 32,549 -17 197,319
14 ONEREPUBLIC DREAMING OUT LOUD 26,100 31,644 -18 335,026
15 HANNAH MONTANA 2: MEET MILEY C SOUNDTRACK 25,671 31,727 -19 2,544,729
16 SWEENY TODD THE DEMON BARBER O SOUNDTRACK 23,661 30,592 -23 150,088
17 SUGARLAND ENJOY THE RIDE 22,986 27,513 -16 1,936,031
18 BAREILLES*SARA LITTLE VOICE 22,748 22,920 -1 233,851
19 DAUGHTRY DAUGHTRY 22,556 25,076 -10 3,666,122
20 LED ZEPPELIN MOTHERSHIP 21,729 30,858 -30 700,329
21 UNDERWOOD*CARRIE CARNIVAL RIDE 21,569 30,054 -28 1,745,741
22 HIGH SCHOOL MUSICAL 2 SOUNDTRACK 21,137 29,318 -28 3,007,226
23 FIASCO*LUPE LUPE FIASCO'S THE COOL 20,498 30,782 -33 249,757
24 LINKIN PARK MINUTES TO MIDNIGHT 20,133 24,004 -16 2,143,078
25 PLANT/KRAUSS RAISING SAND 20,082 22,324 -10 689,414
26 SIA SOME PEOPLE HAVE REAL PROBLEMS 20,069 95 999 20,164
27 JAHEIM MAKINGS OF A MAN 20,023 26,520 -24 276,871
28 RASCAL FLATTS STILL FEELS GOOD 19,815 27,873 -29 1,652,789
29 PARAMORE RIOT! 18,779 26,626 -29 657,063
30 NICKELBACK ALL THE RIGHT REASONS 18,756 22,188 -15 6,534,163
31 WEST*KANYE GRADUATION 17,949 22,667 -21 1,932,534
32 ONCE SOUNDTRACK 17,564 20,143 -13 277,255
33 JAY-Z AMERICAN GANGSTER 17,307 23,669 -27 928,311
34 JONAS BROTHERS JONAS BROTHERS 17,134 26,092 -34 892,392
35 SPEARS*BRITNEY BLACKOUT 16,507 20,731 -20 694,234
36 NASH*KATE MADE OF BRICKS 16,369 141 999 17,297
37 VARIOUS GRAMMYS 50TH ANNIV COLLECTION 15,833 15,634 1 31,494
38 MAROON 5 IT WON'T BE SOON BEFORE LONG 15,750 19,201 -18 1,606,634
39 BIRDMAN 5 STUNNA 14,733 21,459 -31 208,103
40 SOULJA BOY TELL'EM SOULJABOYTELLEM.COM 14,221 24,286 -41 696,987
41 FRANKLIN*KIRK FIGHT OF MY LIFE 14,218 19,415 -27 132,192
42 TIMBALAND TIMBALAND PRESENTS SHOCK VALUE 13,872 17,603 -21 1,034,515
43 DION*CELINE TAKING CHANCES 13,723 23,057 -40 833,002
44 KID ROCK ROCK N ROLL JESUS 13,581 18,452 -26 692,666
45 MCENTIRE*REBA REBA DUETS 13,476 17,737 -24 1,230,692
46 WINEHOUSE*AMY BACK TO BLACK 13,259 16,482 -20 1,466,188
47 THE-DREAM LOVEHATE 12,749 15,224 -16 141,287
48 J. HOLIDAY BACK OF MY LAC' 12,538 16,514 -24 440,125
49 URBAN*KEITH GREATEST HITS 12,526 17,067 -27 408,067
50 SPARKS*JORDIN JORDIN SPARKS 12,416 17,697 -30 436,768
50 HAIRSPRAY SOUNDTRACK 12,416 17,007 -27 950,969
52 FOO FIGHTERS ECHOES SILENCE PATIENCE & GRAC 12,298 16,835 -27 561,923
53 HANNAH MONTANA SOUNDTRACK 11,993 14,825 -19 3,379,811
54 CHESNEY*KENNY JUST WHO I AM: POETS & PIRATES 11,925 16,865 -29 1,028,061
55 BUBLE*MICHAEL CALL ME IRRESPONSIBLE 11,714 13,650 -14 1,312,337
56 BOCELLI*ANDREA BEST OF ANDREA BOCELLI-VIVERE 11,697 14,047 -17 537,583
57 BOW WOW & OMARION FACE OFF 11,568 18,538 -38 265,600
58 COOK*DANE ROUGH AROUND THE EDGES-LIVE FR 10,797 15,778 -32 358,986
59 RIHANNA GOOD GIRL GONE BAD 10,796 14,059 -23 978,373
60 P.S. I LOVE YOU SOUNDTRACK 10,779 13,360 -19 40,521
61 TIMBERLAKE*JUSTIN FUTURESEX/LOVE SOUNDS 10,536 14,425 -27 3,994,973
62 MATCHBOX TWENTY EXILE ON MAINSTREAM 10,251 13,288 -23 530,730
63 FINGER ELEVEN THEM VS. YOU VS. ME 10,219 12,497 -18 421,926
64 MARIO GO! 10,129 13,483 -25 159,342
65 BUCKCHERRY 15 9,882 10,292 -4 961,812
66 FEIST REMINDER 9,591 13,862 -31 497,236
67 VARIOUS SONGS 4 WORSHIP: COUNTRY 9,544 9,866 -3 71,214
68 SEETHER FINDING BEAUTY IN NEGATIVE SPA 9,531 13,445 -29 268,031
69 STRAIT*GEORGE 22 MORE HITS 9,494 11,169 -15 370,515
70 HIGH SCHOOL MUSICAL SOUNDTRACK 9,429 12,430 -24 4,652,026
71 WWE RAW'S GREATEST HITS 9,399 13,505 -30 82,005
72 UNDERWOOD*CARRIE SOME HEARTS 9,223 12,567 -27 6,209,987
73 ADKINS*TRACE AMERICAN MAN GREATEST HITS... 9,023 11,383 -21 173,167
74 SANTANA ULTIMATE SANTANA 8,947 10,572 -15 278,418
75 GODSMACK GOOD TIMES BAD TIMES: TEN YEAR 8,943 11,813 -24 138,251
76 HIGH SCHOOL MUSICAL 2: NON-STO SOUNDTRACK 8,850 15,814 -44 49,389
77 JEAN*WYCLEF CARNIVAL 2: MEMOIRS OF AN IMMI 8,832 13,422 -34 142,962
78 50 CENT CURTIS 8,708 12,572 -31 1,245,888
79 FLYLEAF FLYLEAF 8,699 14,703 -41 896,351
80 BOYS LIKE GIRLS BOYS LIKE GIRLS 8,430 13,107 -36 445,225
81 KILLERS SAWDUST 8,019 11,136 -28 245,865
82 SCARFACE M.A.D.E. 8,002 10,643 -25 139,406
83 PAISLEY*BRAD 5TH GEAR 7,948 9,491 -16 840,018
84 TAYLOR*JAMES ONE MAN BAND 7,858 11,303 -30 356,536
85 PAVAROTTI*LUCIANO PAVORITTI'S GREATES HITS 7,667 7,088 8 62,669
86 WU-TANG CLAN 8 DIAGRAMS 7,610 11,267 -32 139,858
87 SPRINGSTEEN*BRUCE MAGIC 7,568 11,889 -36 916,213
88 AVENGED SEVENFOLD AVENGED SEVENFOLD 7,502 11,722 -36 267,726
89 BOTTI*CHRIS ITALIA 7,473 8,232 -9 254,383
90 THREE DAYS GRACE ONE-X 7,306 9,366 -22 1,058,448
91 CASTING CROWNS ALTAR & THE DOOR 7,134 7,936 -10 232,129
92 DRAMA GANGSTA GRILLZ 7,108 9,670 -26 114,736
93 PINK I'M NOT DEAD 7,074 8,840 -20 1,185,884
94 ALLAN*GARY LIVING HARD 7,051 7,299 -3 238,747
95 LAVIGNE*AVRIL BEST DAMN THING 7,029 10,825 -35 1,413,304
96 BON JOVI LOST HIGHWAY 7,026 8,714 -19 1,062,607
97 ENCHANTED SOUNDTRACK 6,977 11,072 -37 178,683
98 VEDDER*EDDIE MUSIC FOR THE MOTION PICTURE I 6,920 7,320 -5 219,603
99 SCOTT*JILL REAL THING: WORDS & SOUNDS V3 6,851 9,005 -24 476,107
100 VARIOUS ACROSS THE POND 6,849 5,574 23 12,436